|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HSU-09RF03/R2 | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Конвенционален | | | Охладителна мощност: | 2.50 kW | | | Отоплителна мощност: | 2.80 kW | | | Консумация: | 0.86 / 0.81 kW | | | COP: | 3.21 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 429 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HSU-09HD03/R2 | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Конвенционален | | | Охладителна мощност: | 2.65 kW | | | Отоплителна мощност: | 2.90 kW | | | Консумация: | 0.82 / 0.80 kW | | | COP: | 3.63 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 449 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HSU-12RF03/R2 | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Конвенционален | | | Охладителна мощност: | 3.20 kW | | | Отоплителна мощност: | 3.50 kW | | | Консумация: | 1.14 / 1.09 kW | | | COP: | 3.21 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 469 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HSU-12HD03/R2 | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Конвенционален | | | Охладителна мощност: | 3.50 kW | | | Отоплителна мощност: | 3.65 kW | | | Консумация: | 1.09 / 1.01 kW | | | COP: | 3.61 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 499 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HSU-09HA103/R2/DB | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Инвертор | | | Охладителна мощност: | 1.20 - 2.60 - 3.50 kW | | | Отоплителна мощност: | 1.00 - 3.30 - 4.00 kW | | | Консумация: | 0.82 / 0.92 kW | | | COP: | 3.61 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 699 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HSU-09HVA103/R2/DB | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Инвертор | | | Охладителна мощност: | 1.20 - 2.70 - 3.50 kW | | | Отоплителна мощност: | 1.00 - 3.32 - 4.00 kw | | | Консумация: | 0.84 / 0.92 kW | | | COP: | 3.61 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 749 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HSU-18RE03/R2 | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Конвенционален | | | Охладителна мощност: | 4.80 kW | | | Отоплителна мощност: | 5.30 kW | | | Консумация: | 1.68 / 1.65 kW | | | COP: | 3.21 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 779 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HAIER HSU-12HA103/R2/DB | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Инвертор | | | Охладителна мощност: | 1.80 - 3.50 - 4.30 kW | | | Отоплителна мощност: | 1.80 - 3.86 - 4.50 kW | | | Консумация: | 1.09 / 1.07 kW | | | COP: | 3.61 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 799 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HAIER HSU-12HVA103/R2/DB | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Инвертор | | | Охладителна мощност: | 1.80 - 3.50 - 4.30 kW | | | Отоплителна мощност: | 1.80 - 3.86 - 4.50 kw | | | Консумация: | 1.09 / 1.07 kW | | | COP: | 3.61 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 849 лв. |
| | | | |
|
|
| | | | | Марка: | Haier | | | Модел: | HAIER HSU-22HEA03/R2 | | | Държава: | Китай | | | Вид: | Конвенционален | | | Охладителна мощност: | 6.00 kW | | | Отоплителна мощност: | 6.50 kW | | | Консумация: | 2.10 / 2.03 kW | | | COP: | 3.21 | | | Цена с ДДС без монтаж: | 949 лв. |
| | | | |
|
|
| 1 2 >> |
| |
|